Berikut adalah daftar harga beserta diskon yang siap kami berikan untuk pembelian cash motor honda.
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Update terakhir: 3 Januari 2012
Harga yang tertera dibawah ini sudah NETT.
Update terakhir: 3 Januari 2012
| Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
|---|---|---|---|
| Revo FIT | 11,400,000 | 0 | 11,400,000 |
| Revo STD | 12,000,000 | 100,000 | 11,900,000 |
| Revo CW | 13,200,000 | 100,000 | 13,100,000 |
| Revo Techno AT | 15,875,000 | 500,000 | 15,375,000 |
| Supra X 125 STD | 14,550,000 | 100,000 | 14,450,000 |
| Supra X 125 CW | 15,600,000 | 100,000 | 15,500,000 |
| Supra X 125 Helm-In | 15,600,000 | 100,000 | 15,500,000 |
| Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 15,850,000 | 100,000 | 15,750,000 |
| Blade | 14,000,000 | 100,000 | 13,900,000 |
| Blade Repsol | 14,200,000 | 100,000 | 14,100,000 |
| BeAT STD | 11,750,000 | 0 | 11,750,000 |
| BeAT CW | 12,550,000 | 0 | 12,550,000 |
| Spacy Spoke | 11,750,000 | 0 | 11,500,000 |
| Spacy CW | 12,550,000 | 300,000 | 12,250,000 |
| Spacy PGM-FI | 12,800,000 | 0 | 12,800,000 |
| Scoopy | 13,725,000 | 0 | 13,475,000 |
| Vario CW | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| Vario Techno Non CBS | 14,900,000 | 0 | 14,900,000 |
| Vario Techno CBS | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 |
| CS1 | 17,275,000 | 25,000 | 17,250,000 |
| New Mega Pro STD | 18,300,000 | 300,000 | 18,000,000 |
| New Mega Pro CW | 19,500,000 | 300,000 | 19,200,000 |
| Tiger | 25,100,000 | 300,000 | 24,800,000 |
| PCX | 32,050,000 | 0 | 32,050,000 |
| CBR 150 R | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
| CBR 250 R STD | 40,200,000 | 0 | 40,200,000 |
| CBR 250 R ABS | 46,800,000 | 0 | 46,800,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar